Listino Auto Nuovo VOLKSWAGENVOLKSWAGEN T6.1 Transporter 30

VOLKSWAGEN T6.1 Transporter 30 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 490 cm
LarghezzaLargh. 190 cm
AltezzaAlt. 199 cm
4 Porte 2 Posti
Furgone l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di T6.1 Transporter 30

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Diesel

T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv p.c. 110/150 1.968 E6 € 34.943,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv carro p.l. 110/150 1.968 E6 € 35.673,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv p.l. 110/150 1.968 E6 € 35.943,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv Business p.c. 110/150 1.968 E6 € 36.023,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv carro Business p.l. 110/150 1.968 E6 € 36.398,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv kombi Business p.c. 110/150 1.968 E6 € 36.668,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv Business p.l. 110/150 1.968 E6 € 37.023,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv kombi Business p.l. 110/150 1.968 E6 € 38.008,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv carro d.cab. p.l. 110/150 1.968 E6 € 38.173,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv carro p.l. dsg7 110/150 1.968 E6 € 38.803,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv carro d.cab. Business p.l. 110/150 1.968 E6 € 38.898,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv Business p.c. dsg7 110/150 1.968 E6 € 39.133,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv carro Business p.l. dsg7 110/150 1.968 E6 € 39.528,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv kombi Business p.c. dsg7 110/150 1.968 E6 € 39.828,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv Business p.l. dsg7 110/150 1.968 E6 € 40.133,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv kombi Business p.l. dsg7 110/150 1.968 E6 € 41.168,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv carro d.cab. p.l. dsg7 110/150 1.968 E6 € 41.303,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 150cv carro d.cab. Business p.l. dsg7 110/150 1.968 E6 € 42.028,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 110cv p.c. 81/110 1.968 E6 € 33.903,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 110cv carro p.l. 81/110 1.968 E6 € 34.703,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 110cv kombi Business p.c. 81/110 1.968 E6 € 34.768,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 110cv p.l. 81/110 1.968 E6 € 34.903,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 110cv Business p.c. 81/110 1.968 E6 € 34.983,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 110cv carro Business p.l. 81/110 1.968 E6 € 35.428,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 110cv Business p.l. 81/110 1.968 E6 € 35.983,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 110cv kombi Business p.l. 81/110 1.968 E6 € 36.108,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 110cv carro d.cab. p.l. 81/110 1.968 E6 € 37.203,7
T6.1 Transporter 30 2.0 tdi 110cv carro d.cab. Business p.l. 81/110 1.968 E6 € 37.928,7
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi