Listino Auto Nuovo RENAULTRENAULT Master IV 35 RWD

RENAULT Master IV 35 RWD immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 698 cm
LarghezzaLargh. 210 cm
AltezzaAlt. 238 cm
2 Porte 3 Posti
Carro 9,4 l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di Master IV 35 RWD

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Diesel

master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L2 107/145 2.299 EVI € 30.720
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3 107/145 2.299 EVI € 31.420
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L2 r.gem 107/145 2.299 EVI € 32.000
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3 r.gem. 107/145 2.299 EVI € 32.700
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3 d.cab. 107/145 2.299 EVI € 32.920
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L4 r.gem. 107/145 2.299 EVI € 33.400
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L2 carro 107/145 2.299 EVI € 34.170
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3 d.cab. r.gem. 107/145 2.299 EVI € 34.200
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L4 d.cab. r.gem. 107/145 2.299 EVI € 34.900
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3 carro 107/145 2.299 EVI € 35.170
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3H2 Start 107/145 2.299 EVI € 35.230
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L2 carro r.gem 107/145 2.299 EVI € 35.450
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L4H2 Start 107/145 2.299 EVI € 35.930
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3H2 Start r.gem 107/145 2.299 EVI € 36.230
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3 carro r.gem. 107/145 2.299 EVI € 36.450
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3 carro d.cab. 107/145 2.299 EVI € 36.670
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3H2 Advance 107/145 2.299 EVI € 36.730
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L4H2 Start r.gem. 107/145 2.299 EVI € 36.930
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L4H2 Advance 107/145 2.299 EVI € 37.430
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3H2 Advance r.gem 107/145 2.299 EVI € 37.730
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L4 carro Ice r.gem. 107/145 2.299 EVI € 37.780
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3H2 d.cab. Start r.gem 107/145 2.299 EVI € 37.830
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3 carro d.cab. r.gem. 107/145 2.299 EVI € 37.950
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L4H2 Advance r.gem. 107/145 2.299 EVI € 38.430
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L4 carro d.cab. r.gem. 107/145 2.299 EVI € 39.280
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L2 carro ribalt. r.gem 107/145 2.299 EVI € 39.720
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 145cv L3 carro ribalt. d.cab. r.gem. 107/145 2.299 EVI € 42.620
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L2 121/165 2.299 EVI € 31.720
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3 121/165 2.299 EVI € 32.420
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3 (Ice) 121/165 2.299 EVI € 32.420
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L2 r.gem. 121/165 2.299 EVI € 33.000
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3 r.gem. 121/165 2.299 EVI € 33.700
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3 (Ice) r.gem. 121/165 2.299 EVI € 33.700
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3 d.cab. 121/165 2.299 EVI € 33.920
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L4 r.gem. 121/165 2.299 EVI € 34.400
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L2 carro 121/165 2.299 EVI € 35.170
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3 d.cab. r.gem. 121/165 2.299 EVI € 35.200
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L4 d.cab. r.gem. 121/165 2.299 EVI € 35.900
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3 carro 121/165 2.299 EVI € 36.170
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3H2 Start 121/165 2.299 EVI € 36.230
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L2 carro r.gem. 121/165 2.299 EVI € 36.450
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L4H2 Start 121/165 2.299 EVI € 36.930
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3H2 Start r.gem. 121/165 2.299 EVI € 37.230
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3 carro r.gem. 121/165 2.299 EVI € 37.450
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3 carro d.cab. 121/165 2.299 EVI € 37.670
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3H2 Advance 121/165 2.299 EVI € 37.730
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L4H2 Start r.gem. 121/165 2.299 EVI € 37.930
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L4H2 Advance 121/165 2.299 EVI € 38.430
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3H2 Advance r.gem. 121/165 2.299 EVI € 38.730
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L4 carro Ice r.gem. 121/165 2.299 EVI € 38.780
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3 carro d.cab. r.gem. 121/165 2.299 EVI € 38.950
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L4H2 Advance r.gem. 121/165 2.299 EVI € 39.430
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L4 carro d.cab. r.gem. 121/165 2.299 EVI € 40.280
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3H2 d.cab. Advance r.gem. 121/165 2.299 EVI € 40.330
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L2 carro ribalt. r.gem. 121/165 2.299 EVI € 40.720
master T35 traz.post. 2.3 energy dci 165cv L3 carro ribalt. d.cab. r.gem. 121/165 2.299 EVI € 43.620
master T35 traz.post. 2.3 dci 130cv L3H2 Start 96/130 2.299 EVI € 34.630
master T35 traz.post. 2.3 dci 130cv L3H2 Start r.gem. 96/130 2.299 EVI € 35.630
master T35 traz.post. 2.3 dci 130cv L3H2 Advance 96/130 2.299 EVI € 36.130
master T35 traz.post. 2.3 dci 130cv L4H2 Start r.gem. 96/130 2.299 EVI € 36.330
master T35 traz.post. 2.3 dci 130cv L3H2 Advance r.gem. 96/130 2.299 EVI € 37.130
master T35 traz.post. 2.3 dci 130cv L4H2 Advance r.gem. 96/130 2.299 EVI € 37.830
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi