Listino Auto Nuovo NISSANNISSAN Interstar rwd 2022

NISSAN Interstar rwd 2022 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 620 cm
LarghezzaLargh. 207 cm
AltezzaAlt. 253 cm
4 Porte 3 Posti
Furgone 12,0 l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di Interstar rwd 2022

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Diesel

Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L2 107/145 2.298 EVI € 33.381
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3 107/145 2.298 EVI € 34.081
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L2 r.gem. 107/145 2.298 EVI € 34.081
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L2 d.cab. 107/145 2.298 EVI € 34.581
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3 r.gem. 107/145 2.298 EVI € 34.781
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3 d.cab. 107/145 2.298 EVI € 35.281
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L4 r.gem. 107/145 2.298 EVI € 35.481
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3 d.cab. r.gem. 107/145 2.298 EVI € 35.981
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L4 d.cab. r.gem. 107/145 2.298 EVI € 36.681
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3H2 Acenta 107/145 2.298 EVI € 36.746
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3H3 Acenta 107/145 2.298 EVI € 37.446
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3H2 N-Connecta 107/145 2.298 EVI € 37.756
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L4H2 Acenta r.gem. 107/145 2.298 EVI € 38.146
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3H3 N-Connecta 107/145 2.298 EVI € 38.456
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3H2 Tekna 107/145 2.298 EVI € 38.516
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L4H3 Acenta r.gem. 107/145 2.298 EVI € 38.846
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L4H2 N-Connecta r.gem 107/145 2.298 EVI € 39.156
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3H3 Tekna 107/145 2.298 EVI € 39.216
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L4H3 N-Connecta r.gem. 107/145 2.298 EVI € 39.856
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L4H2 Tekna r.gem 107/145 2.298 EVI € 39.916
Interstar rwd 35 2.3 dci 145cv S&S L4H3 Tekna r.gem. 107/145 2.298 EVI € 40.616
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L2 121/165 2.298 EVI € 34.381
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3 121/165 2.298 EVI € 35.081
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L2 r.gem. 121/165 2.298 EVI € 35.081
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L2 d.cab. 121/165 2.298 EVI € 35.581
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3 r.gem. 121/165 2.298 EVI € 35.781
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3 d.cab. 121/165 2.298 EVI € 36.281
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L4 r.gem. 121/165 2.298 EVI € 36.481
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3 d.cab. r.gem. 121/165 2.298 EVI € 36.981
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L4 d.cab. r.gem. 121/165 2.298 EVI € 37.681
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3H2 Acenta 121/165 2.298 EVI € 37.746
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3H3 Acenta 121/165 2.298 EVI € 38.446
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3H2 N-Connecta 121/165 2.298 EVI € 38.756
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L4H2 Acenta r.gem. 121/165 2.298 EVI € 39.146
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3H3 N-Connecta 121/165 2.298 EVI € 39.456
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3H2 Tekna 121/165 2.298 EVI € 39.516
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L4H3 Acenta r.gem. 121/165 2.298 EVI € 39.846
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L4H2 N-Connecta r.gem. 121/165 2.298 EVI € 40.156
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3H3 Tekna 121/165 2.298 EVI € 40.216
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L4H3 N-Connecta r.gem. 121/165 2.298 EVI € 40.856
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L4H2 Tekna r.gem. 121/165 2.298 EVI € 40.916
Interstar rwd 35 2.3 dci 165cv S&S L4H3 Tekna r.gem. 121/165 2.298 EVI € 41.616
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L2 96/130 2.298 EVI € 32.781
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L3 96/130 2.298 EVI € 33.481
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L2 r.gem. 96/130 2.298 EVI € 33.481
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L2 d.cab. 96/130 2.298 EVI € 33.981
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L3 r.gem. 96/130 2.298 EVI € 34.181
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L3 d.cab. 96/130 2.298 EVI € 34.681
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L4 r.gem. 96/130 2.298 EVI € 34.881
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L3 r.gem. d.cab. 96/130 2.298 EVI € 35.381
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L4 r.gem. d.cab. 96/130 2.298 EVI € 36.081
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L3H2 Acenta 96/130 2.298 EVI € 36.146
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L3H3 Acenta 96/130 2.298 EVI € 36.846
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L3H2 N-Connecta 96/130 2.298 EVI € 37.156
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L4H2 Acenta r.gem. 96/130 2.298 EVI € 37.546
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L3H3 N-Connecta 96/130 2.298 EVI € 37.856
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L3H2 Tekna 96/130 2.298 EVI € 37.916
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L4H3 Acenta r.gem. 96/130 2.298 EVI € 38.246
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L4H2 N-Connecta r.gem 96/130 2.298 EVI € 38.556
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L3H3 Tekna 96/130 2.298 EVI € 38.616
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L4H3 N-Connecta r.gem. 96/130 2.298 EVI € 39.256
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L4H2 Tekna r.gem 96/130 2.298 EVI € 39.316
Interstar rwd 35 2.3 dci 130cv L4H3 Tekna r.gem. 96/130 2.298 EVI € 40.016
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi