Listino Auto Nuovo NISSANNISSAN Interstar fwd 2022

NISSAN Interstar fwd 2022 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 555 cm
LarghezzaLargh. 207 cm
AltezzaAlt. 250 cm
4 Porte 3 Posti
Furgone 15,2 l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di Interstar fwd 2022

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Diesel

Interstar fwd 35 2.3 dci 145cv S&S L2 107/145 2.298 EVI € 32.881
Interstar fwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3 107/145 2.298 EVI € 33.581
Interstar fwd 35 2.3 dci 145cv S&S L2 d.cab. 107/145 2.298 EVI € 34.081
Interstar fwd 35 2.3 dci 145cv S&S L3 d.cab. 107/145 2.298 EVI € 34.781
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H1 Acenta 110/150 2.298 E6 € 34.146
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H2 Acenta 110/150 2.298 E6 € 34.846
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H1 N-Connecta 110/150 2.298 E6 € 35.156
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H1 Acenta auto 110/150 2.298 E6 € 35.246
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H2 Acenta 110/150 2.298 E6 € 35.546
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H2 N-Connecta 110/150 2.298 E6 € 35.856
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H1 Tekna 110/150 2.298 E6 € 35.916
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H2 Acenta auto 110/150 2.298 E6 € 35.946
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H3 Acenta 110/150 2.298 E6 € 36.246
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L3H2 Acenta 110/150 2.298 E6 € 36.246
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H1 N-Connecta auto 110/150 2.298 E6 € 36.256
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H2 N-Connecta 110/150 2.298 E6 € 36.556
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H2 Tekna 110/150 2.298 E6 € 36.616
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H2 Acenta auto 110/150 2.298 E6 € 36.646
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L3H3 Acenta 110/150 2.298 E6 € 36.946
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H2 N-Connecta auto 110/150 2.298 E6 € 36.956
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H1 Tekna auto 110/150 2.298 E6 € 37.016
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L3H2 N-Connecta 110/150 2.298 E6 € 37.256
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H3 Acenta auto 110/150 2.298 E6 € 37.346
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L3H2 Acenta auto 110/150 2.298 E6 € 37.346
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H2 N-Connecta auto 110/150 2.298 E6 € 37.656
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L1H2 Tekna auto 110/150 2.298 E6 € 37.716
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L3H3 N-Connecta 110/150 2.298 E6 € 37.956
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L3H2 Tekna 110/150 2.298 E6 € 38.016
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L3H3 Acenta auto 110/150 2.298 E6 € 38.046
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H3 N-Connecta 110/150 2.298 E6 € 38.256
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H2 Tekna 110/150 2.298 E6 € 38.316
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L3H2 N-Connecta auto 110/150 2.298 E6 € 38.356
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H3 Tekna 110/150 2.298 E6 € 39.016
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L3H3 N-Connecta auto 110/150 2.298 E6 € 39.056
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L3H2 Tekna auto 110/150 2.298 E6 € 39.116
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H2 Tekna auto 110/150 2.298 E6 € 39.166
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H3 N-Connecta auto 110/150 2.298 E6 € 39.356
Interstar fwd 35 2.3 dci 150cv S&S L2H3 Tekna auto 110/150 2.298 E6 € 40.116
Interstar fwd 35 2.3 dci 165cv S&S L2 121/165 2.298 EVI € 33.881
Interstar fwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3 121/165 2.298 EVI € 34.581
Interstar fwd 35 2.3 dci 165cv S&S L2 d.cab. 121/165 2.298 EVI € 35.081
Interstar fwd 35 2.3 dci 165cv S&S L3 d.cab. 121/165 2.298 EVI € 35.781
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H1 Acenta 132/180 2.298 E6 € 35.146
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H2 Acenta 132/180 2.298 E6 € 35.846
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H1 Acenta auto 132/180 2.298 E6 € 35.946
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H1 N-Connecta 132/180 2.298 E6 € 36.156
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H2 Acenta 132/180 2.298 E6 € 36.546
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H2 Acenta auto 132/180 2.298 E6 € 36.646
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H2 N-Connecta 132/180 2.298 E6 € 36.856
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H1 Tekna 132/180 2.298 E6 € 36.916
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H3 Acenta 132/180 2.298 E6 € 37.246
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H2 Acenta 132/180 2.298 E6 € 37.246
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H1 N-Connecta auto 132/180 2.298 E6 € 37.256
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H2 Acenta auto 132/180 2.298 E6 € 37.346
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H2 N-Connecta 132/180 2.298 E6 € 37.556
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H2 Tekna 132/180 2.298 E6 € 37.616
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H1 Tekna auto 132/180 2.298 E6 € 37.766
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H3 Acenta 132/180 2.298 E6 € 37.946
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H2 N-Connecta auto 132/180 2.298 E6 € 37.956
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H3 Acenta auto 132/180 2.298 E6 € 38.046
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H2 Acenta auto 132/180 2.298 E6 € 38.046
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H3 N-Connecta 132/180 2.298 E6 € 38.256
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H2 N-Connecta 132/180 2.298 E6 € 38.256
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H2 Tekna 132/180 2.298 E6 € 38.316
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L1H2 Tekna auto 132/180 2.298 E6 € 38.466
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H2 N-Connecta auto 132/180 2.298 E6 € 38.656
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H3 Acenta auto 132/180 2.298 E6 € 38.746
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H3 N-Connecta 132/180 2.298 E6 € 38.956
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H2 Tekna 132/180 2.298 E6 € 39.016
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H3 Tekna 132/180 2.298 E6 € 39.016
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H3 N-Connecta auto 132/180 2.298 E6 € 39.356
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H2 N-Connecta auto 132/180 2.298 E6 € 39.356
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H2 Tekna auto 132/180 2.298 E6 € 39.416
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H3 Tekna 132/180 2.298 E6 € 39.716
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H2 Tekna auto 132/180 2.298 E6 € 39.866
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L2H3 Tekna auto 132/180 2.298 E6 € 39.866
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H3 N-Connecta auto 132/180 2.298 E6 € 40.056
Interstar fwd 35 2.3 dci 180cv S&S L3H3 Tekna auto 132/180 2.298 E6 € 40.566
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L1H1 Acenta 81/110 2.298 E6 € 31.444
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L1H2 Acenta 81/110 2.298 E6 € 32.144
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L1H1 N-Connecta 81/110 2.298 E6 € 32.454
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L2H2 Acenta 81/110 2.298 E6 € 32.844
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L1H2 N-Connecta 81/110 2.298 E6 € 33.154
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L1H1 Tekna 81/110 2.298 E6 € 33.214
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L2H3 Acenta 81/110 2.298 E6 € 33.544
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L3H2 Acenta 81/110 2.298 E6 € 33.544
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L2H2 N-Connecta 81/110 2.298 E6 € 33.854
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L1H2 Tekna 81/110 2.298 E6 € 33.914
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L3H3 Acenta 81/110 2.298 E6 € 34.244
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L2H3 N-Connecta 81/110 2.298 E6 € 34.554
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L3H2 N-Connecta 81/110 2.298 E6 € 34.554
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L2H2 Tekna 81/110 2.298 E6 € 34.614
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L3H3 N-Connecta 81/110 2.298 E6 € 35.254
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L2H3 Tekna 81/110 2.298 E6 € 35.314
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L3H2 Tekna 81/110 2.298 E6 € 35.314
Interstar fwd 35 2.3 dci 110cv L3H3 Tekna 81/110 2.298 E6 € 36.014
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L1H1 Acenta 99/135 2.298 E6 € 33.146
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L1H2 Acenta 99/135 2.298 E6 € 33.846
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L1H1 N-Connecta 99/135 2.298 E6 € 34.156
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L2H2 Acenta 99/135 2.298 E6 € 34.546
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L1H2 N-Connecta 99/135 2.298 E6 € 34.856
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L1H1 Tekna 99/135 2.298 E6 € 34.916
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L2H3 Acenta 99/135 2.298 E6 € 35.246
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L3H2 Acenta 99/135 2.298 E6 € 35.246
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L2H2 N-Connecta 99/135 2.298 E6 € 35.556
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L1H2 Tekna 99/135 2.298 E6 € 35.616
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L3H3 Acenta 99/135 2.298 E6 € 35.946
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L2H3 N-Connecta 99/135 2.298 E6 € 36.256
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L3H2 N-Connecta 99/135 2.298 E6 € 36.256
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L2H2 Tekna 99/135 2.298 E6 € 36.316
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L3H3 N-Connecta 99/135 2.298 E6 € 36.956
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L2H3 Tekna 99/135 2.298 E6 € 37.016
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L3H2 Tekna 99/135 2.298 E6 € 37.016
Interstar fwd 35 2.3 dci 135cv L3H3 Tekna 99/135 2.298 E6 € 37.716
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi