Listino Auto Nuovo MERCEDESMERCEDES eSprinter 2024

MERCEDES eSprinter 2024 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 593 cm
LarghezzaLargh. 202 cm
AltezzaAlt. 233 cm
4 Porte 3 Posti
Furgone 9,6 l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di eSprinter 2024

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Elettrico

eSprinter 414 rwd T 37/40 56kWh / E € 54.750
eSprinter 414 rwd T 43/40 56kWh / E € 54.860
eSprinter 414 rwd T 37/40 56kWh Pro / E € 55.280
eSprinter 414 rwd T 43/40 56kWh Pro / E € 55.390
eSprinter 420 rwd T 37/40 56kWh / E € 55.930
eSprinter 420 rwd T 43/40 56kWh / E € 56.040
eSprinter 420 rwd T 37/40 56kWh Pro / E € 56.460
eSprinter 420 rwd T 43/40 56kWh Pro / E € 56.570
eSprinter 414 rwd T 37/40 56kWh Select / E € 58.670
eSprinter 414 rwd T 43/40 56kWh Select / E € 58.770
eSprinter 420 rwd T 37/40 56kWh Select / E € 59.840
eSprinter 420 rwd T 43/40 56kWh Select / E € 59.950
eSprinter 414 37/40 56kWh / E € 63.030
eSprinter 414 43/40 H2 56kWh / E € 63.440
eSprinter 414 37/40 56kWh Pro / E € 63.760
eSprinter 414 43/40 56kWh H2 Pro / E € 64.170
eSprinter 420 37/40 56kWh / E € 64.210
eSprinter 414 rwd T 37/40 81kWh / E € 64.317
eSprinter 414 rwd T 43/40 81kWh / E € 64.427
eSprinter 420 43/40 56kWh H2 / E € 64.610
eSprinter 414 rwd T 37/40 81kWh Pro / E € 64.847
eSprinter 420 37/40 56kWh Pro / E € 64.940
eSprinter 414 rwd T 43/40 81kWh Pro / E € 64.957
eSprinter 420 43/40 56kWh H2 Pro / E € 65.340
eSprinter 420 rwd T 37/40 81kWh / E € 65.497
eSprinter 420 rwd T 43/40 81kWh / E € 65.607
eSprinter 420 rwd T 37/40 81kWh Pro / E € 66.027
eSprinter 420 rwd T 43/40 81kWh Pro / E € 66.137
eSprinter 414 37/40 56kWh Select / E € 67.300
eSprinter 414 43/40 56kWh H2 Select / E € 67.700
eSprinter 414 rwd T 37/40 81kWh Select / E € 68.237
eSprinter 414 rwd T 43/40 81kWh Select / E € 68.337
eSprinter 420 37/40 56kWh Select / E € 68.470
eSprinter 420 43/40 56kWh H2 Select / E € 68.880
eSprinter 420 rwd T 43/40 81kWh Select / E € 69.407
eSprinter 420 rwd T 37/40 81kWh Select / E € 69.517
eSprinter 414 37/40 81kWh / E € 72.597
eSprinter 414 43/40 H2 81kWh / E € 73.007
eSprinter 414 37/40 81kWh Pro / E € 73.327
eSprinter 414 43/40 81kWh H2 Pro / E € 73.737
eSprinter 420 37/40 81kWh / E € 73.777
eSprinter 420 43/40 81kWh H2 / E € 74.177
eSprinter 420 37/40 81kWh Pro / E € 74.507
eSprinter 420 43/40 81kWh H2 Pro / E € 74.907
eSprinter 414 37/40 81kWh Select / E € 76.867
eSprinter 414 43/40 81kWh H2 Select / E € 77.267
eSprinter 420 37/40 81kWh Select / E € 78.037
eSprinter 420 43/40 81kWh H2 Select / E € 78.447
eSprinter 420 rwd T 43/40 113kWh / E € 83.833
eSprinter 420 rwd T 43/40 113kWh Pro / E € 84.363
eSprinter 420 rwd T 43/40 113kWh Select / E € 87.743
eSprinter 420 43/40 113kWh H2 / E € 92.403
eSprinter 420 43/40 113kWh H2 Pro / E € 93.133
eSprinter 420 43/40 113kWh H2 Select / E € 96.673
eSprinter 314 rwd T 37/35 56kWh 80/109 E € 52.550
eSprinter 314 rwd T 43/35 56kWh 80/109 E € 52.650
eSprinter 314 rwd T 37/35 56kWh Pro 80/109 E € 53.080
eSprinter 314 rwd T 43/35 56kWh Pro 80/109 E € 53.170
eSprinter 320 rwd T 37/35 56kWh 80/109 E € 53.730
eSprinter 320 rwd T 43/35 56kWh 80/109 E € 53.820
eSprinter 320 rwd T 37/35 56kWh Pro 80/109 E € 54.260
eSprinter 320 rwd T 43/35 56kWh Pro 80/109 E € 54.350
eSprinter 314 rwd T 37/35 56kWh Select 80/109 E € 56.460
eSprinter 314 rwd T 43/35 56kWh Select 80/109 E € 56.560
eSprinter 320 rwd T 37/35 56kWh Select 80/109 E € 57.640
eSprinter 320 rwd T 43/35 56kWh Select 80/109 E € 57.740
eSprinter 314 37/35 56kWh 80/109 E € 60.840
eSprinter 314 43/35 56kWh H2 80/109 E € 61.260
eSprinter 314 37/35 56kWh Pro 80/109 E € 61.570
eSprinter 314 43/35 56kWh H2 Pro 80/109 E € 61.960
eSprinter 320 37/35 56kWh 80/109 E € 62.010
eSprinter 314 rwd T 37/35 81kWh 80/109 E € 62.117
eSprinter 314 rwd T 43/35 81kWh 80/109 E € 62.217
eSprinter 320 43/35 H2 56kWh 80/109 E € 62.440
eSprinter 314 rwd T 37/35 81kWh Pro 80/109 E € 62.647
eSprinter 314 rwd T 43/35 81kWh Pro 80/109 E € 62.737
eSprinter 320 37/35 56kWh Pro 80/109 E € 62.740
eSprinter 320 43/35 56kWh H2 Pro 80/109 E € 63.160
eSprinter 320 rwd T 37/35 81kWh 80/109 E € 63.297
eSprinter 320 rwd T 43/35 81kWh 80/109 E € 63.387
eSprinter 320 rwd T 37/35 81kWh Pro 80/109 E € 63.827
eSprinter 320 rwd T 43/35 81kWh Pro 80/109 E € 63.917
eSprinter 314 rwd T 37/35 81kWh Select 80/109 E € 64.027
eSprinter 314 37/35 56kWh Select 80/109 E € 65.100
eSprinter 314 43/35 56kWh H2 Select 80/109 E € 65.520
eSprinter 314 rwd T 43/35 81kWh Select 80/109 E € 66.127
eSprinter 320 37/35 56kWh Select 80/109 E € 66.280
eSprinter 320 43/35 56kWh H2 Select 80/109 E € 66.700
eSprinter 320 rwd T 37/35 81kWh Select 80/109 E € 67.207
eSprinter 320 rwd T 43/35 81kWh Select 80/109 E € 67.307
eSprinter 314 37/35 81kWh 80/109 E € 70.407
eSprinter 314 43/35 81kWh H2 80/109 E € 70.827
eSprinter 314 37/35 81kWh Pro 80/109 E € 71.137
eSprinter 314 43/35 81kWh H2 Pro 80/109 E € 71.557
eSprinter 320 37/35 81kWh 80/109 E € 71.577
eSprinter 320 43/35 H2 81kWh 80/109 E € 72.007
eSprinter 320 37/35 81kWh Pro 80/109 E € 72.307
eSprinter 320 43/35 81kWh H2 Pro 80/109 E € 72.727
eSprinter 314 37/35 81kWh Select 80/109 E € 74.667
eSprinter 314 43/35 81kWh H2 Select 80/109 E € 75.087
eSprinter 320 37/35 81kWh Select 80/109 E € 75.847
eSprinter 320 43/35 81kWh H2 Select 80/109 E € 76.267
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi