Listino Auto Nuovo MAZDAMAZDA CX-60

MAZDA CX-60 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 474 cm
LarghezzaLargh. 189 cm
AltezzaAlt. 168 cm
5 Porte 5 Posti
SUV 570/1726 l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di CX-60

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Ibrido Benzina

CX-60 2.5 phev Prime Line awd auto 141/191 2.488 E6 € 54.885
CX-60 2.5 phev Exclusive Line awd auto 141/191 2.488 E6 € 57.135
CX-60 2.5 phev Exclusive Line tetto pan. awd auto 141/191 2.488 E6 € 58.685
CX-60 2.5 phev Exclusive Line DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 58.885
CX-60 2.5 phev Exclusive Line Convenience&Sound awd auto 141/191 2.488 E6 € 60.035
CX-60 2.5 phev Exclusive Line Comfort awd auto 141/191 2.488 E6 € 60.135
CX-60 2.5 phev Exclusive Line tetto pan. DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 60.435
CX-60 2.5 phev Exclusive Line tetto pan. Convenience&Sound awd auto 141/191 2.488 E6 € 61.585
CX-60 2.5 phev Exclusive Line tetto pan. Comfort awd auto 141/191 2.488 E6 € 61.685
CX-60 2.5 phev Exclusive Line Convenience&Sound DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 61.785
CX-60 2.5 phev Exclusive Line Comfort DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 61.885
CX-60 2.5 phev Homura Comfort DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 63.035
CX-60 2.5 phev Exclusive Line Comfort Convenience&Sound awd auto 141/191 2.488 E6 € 63.035
CX-60 2.5 phev Exclusive Line tetto pan. Convenience&Sound DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 63.335
CX-60 2.5 phev Exclusive Line tetto pan. Comfort DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 63.435
CX-60 2.5 phev Takumi Comfort DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 64.535
CX-60 2.5 phev Exclusive Line tetto pan. Comfort Convenience&Sound awd auto 141/191 2.488 E6 € 64.585
CX-60 2.5 phev Homura tetto pan. Comfort DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 64.585
CX-60 2.5 phev Exclusive Line Comfort Convenience&Sound DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 64.785
CX-60 2.5 phev Homura Comfort Convenience&Sound DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 65.935
CX-60 2.5 phev Takumi tetto pan. Comfort DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 66.085
CX-60 2.5 phev Exclusive Line tetto pan. Comfort Convenience&Sound DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 66.335
CX-60 2.5 phev Takumi Comfort Convenience&Sound DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 67.435
CX-60 2.5 phev Homura tetto pan. Comfort Convenience&Sound DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 67.485
CX-60 2.5 phev Takumi tetto pan. Comfort Convenience&Sound DriverAssistance awd auto 141/191 2.488 E6 € 68.985

Ibrido Diesel

CX-60 3.3 m-hybrid boost Prime Line rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 53.120
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 55.120
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 56.670
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 56.870
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Convenience&Sound rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 57.770
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 58.120
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 58.420
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Convenience&Sound rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 59.320
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Convenience&Sound DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 59.520
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Comfort rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 59.670
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 59.870
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort Convenience&Sound rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 60.770
CX-60 3.3 m-hybrid boost Homura DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 61.020
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Convenience&Sound DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 61.070
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Comfort DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 61.420
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Comfort Convenience&Sound rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 62.320
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort Convenience&Sound DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 62.520
CX-60 3.3 m-hybrid boost Takumi DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 62.520
CX-60 3.3 m-hybrid boost Homura tetto pan. DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 62.570
CX-60 3.3 m-hybrid boost Homura Convenience&Sound DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 63.670
CX-60 3.3 m-hybrid boost Takumi tetto pan. DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 64.070
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Comfort Conven.&Sound DriverAssist.rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 64.070
CX-60 3.3 m-hybrid boost Takumi Convenience&Sound DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 65.170
CX-60 3.3 m-hybrid boost Homura tetto pan. Convenience&Sound DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 65.220
CX-60 3.3 m-hybrid boost Takumi tetto pan. Convenience&Sound DriverAssistance rwd 200cv auto 147/200 3.283 E6 € 66.720
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 58.770
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 60.320
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 60.520
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Convenience&Sound awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 61.420
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 61.770
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 62.070
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Convenience&Sound awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 62.970
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Convenience&Sound DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 63.170
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Comfort awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 63.320
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 63.520
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort Convenience&Sound awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 64.420
CX-60 3.3 m-hybrid boost Homura DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 64.670
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Convenience&Sound DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 64.720
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Comfort DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 65.070
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Comfort Convenience&Sound awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 65.970
CX-60 3.3 m-hybrid boost Takumi DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 66.170
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort Convenience&Sound DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 66.170
CX-60 3.3 m-hybrid boost Homura tetto pan. DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 66.220
CX-60 3.3 m-hybrid boost Homura Convenience&Sound DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 67.320
CX-60 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan. Comfort Conven.&Sound DriverAssist.awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 67.720
CX-60 3.3 m-hybrid boost Takumi tetto pan. DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 67.720
CX-60 3.3 m-hybrid boost Takumi Convenience&Sound DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 68.820
CX-60 3.3 m-hybrid boost Homura tetto pan. Convenience&Sound DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 68.870
CX-60 3.3 m-hybrid boost Takumi tetto pan. Convenience&Sound DriverAssistance awd 249cv auto 183/249 3.283 E6 € 70.370
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi