Listino Auto Nuovo MAZDAMAZDA CX-80

MAZDA CX-80 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 500 cm
LarghezzaLargh. 189 cm
AltezzaAlt. 171 cm
5 Porte 7 Posti
SUV 258/1971 l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di CX-80

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Ibrido Benzina

CX-80 2.5 phev Exclusive Line auto 141/191 2.488 E6 € 61.235
CX-80 2.5 phev Exclusive Line tetto pan.auto 141/191 2.488 E6 € 62.785
CX-80 2.5 phev Exclusive Line DriverAssist.auto 141/191 2.488 E6 € 62.835
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Conv.&Sound auto 141/191 2.488 E6 € 64.135
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Comfort auto 141/191 2.488 E6 € 64.235
CX-80 2.5 phev Exclusive Line DriverAssist.tetto pan.auto 141/191 2.488 E6 € 64.385
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Conv.&Sound tetto pan.auto 141/191 2.488 E6 € 65.685
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Conv.&Sound DriverAssist.auto 141/191 2.488 E6 € 65.735
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Comfort tetto pan.auto 141/191 2.488 E6 € 65.785
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Comfort DriverAssist.auto 141/191 2.488 E6 € 65.835
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Comfort Conv.&Sound auto 141/191 2.488 E6 € 67.135
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Conv.&Sound DriverAssist.tetto pan.auto 141/191 2.488 E6 € 67.285
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Comfort DriverAssist.tetto pan.auto 141/191 2.488 E6 € 67.385
CX-80 2.5 phev Homura Captain Seat auto 141/191 2.488 E6 € 67.435
CX-80 2.5 phev Homura auto 141/191 2.488 E6 € 67.435
CX-80 2.5 phev Takumi auto 141/191 2.488 E6 € 68.485
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Comfort Conv.&Sound tetto pan.auto 141/191 2.488 E6 € 68.685
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Comf.Conv.&Sound DriverAssist.auto 141/191 2.488 E6 € 68.735
CX-80 2.5 phev Homura tetto pan. auto 141/191 2.488 E6 € 68.985
CX-80 2.5 phev Homura tetto pan.Captain Seat auto 141/191 2.488 E6 € 68.985
CX-80 2.5 phev Takumi tetto pan.auto 141/191 2.488 E6 € 70.035
CX-80 2.5 phev Exclusive Line Comf.Conv.&Sound DriverAssist.tetto pan.auto 141/191 2.488 E6 € 70.285
CX-80 2.5 phev Homura Convenience&Sound auto 141/191 2.488 E6 € 70.335
CX-80 2.5 phev Homura Conv.&Sound Captain Seat auto 141/191 2.488 E6 € 70.335
CX-80 2.5 phev Takumi Convenience&Sound auto 141/191 2.488 E6 € 71.385
CX-80 2.5 phev Homura Plus auto 141/191 2.488 E6 € 71.435
CX-80 2.5 phev Homura Plus Captain Seat auto 141/191 2.488 E6 € 71.435
CX-80 2.5 phev Takumi Plus auto 141/191 2.488 E6 € 72.485
CX-80 2.5 phev Takumi Plus Captain Seat auto 141/191 2.488 E6 € 73.335

Ibrido Diesel

CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line auto 183/249 3.283 E6 € 62.870
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line tetto pan.auto 183/249 3.283 E6 € 64.420
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line DriverAssist.auto 183/249 3.283 E6 € 64.470
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Conv.&Sound auto 183/249 3.283 E6 € 65.520
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort auto 183/249 3.283 E6 € 65.870
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line DriverAssist.tetto pan.auto 183/249 3.283 E6 € 66.020
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Conv.&Sound tetto pan.auto 183/249 3.283 E6 € 67.070
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Conv.&Sound DriverAssist.auto 183/249 3.283 E6 € 67.120
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort tetto pan.auto 183/249 3.283 E6 € 67.420
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort DriverAssist.auto 183/249 3.283 E6 € 67.470
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort Conv.&Sound auto 183/249 3.283 E6 € 68.520
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Conv.&Sound DriverAssist.tetto pan.auto 183/249 3.283 E6 € 68.670
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comfort DriverAssist.tetto pan.auto 183/249 3.283 E6 € 69.020
CX-80 3.3 m-hybrid boost Homura Captain Seat auto 183/249 3.283 E6 € 69.070
CX-80 3.3 m-hybrid boost Homura auto 183/249 3.283 E6 € 69.070
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comf.Conv.&Sound tetto pan.auto 183/249 3.283 E6 € 70.070
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comf.Conv.&Sound DriverAssist.auto 183/249 3.283 E6 € 70.120
CX-80 3.3 m-hybrid boost Takumi auto 183/249 3.283 E6 € 70.120
CX-80 3.3 m-hybrid boost Homura tetto pan.auto 183/249 3.283 E6 € 70.620
CX-80 3.3 m-hybrid boost Homura tetto pan.Captain Seat auto 183/249 3.283 E6 € 70.620
CX-80 3.3 m-hybrid boost Exclusive Line Comf.Conv.&Sound DriverAssist.tetto pan.auto 183/249 3.283 E6 € 71.670
CX-80 3.3 m-hybrid boost Takumi tetto pan. auto 183/249 3.283 E6 € 71.670
CX-80 3.3 m-hybrid boost Homura Convenience&Sound auto 183/249 3.283 E6 € 71.720
CX-80 3.3 m-hybrid boost Homura Conv.&Sound Captain Seat auto 183/249 3.283 E6 € 71.720
CX-80 3.3 m-hybrid boost Takumi Convenience&Sound auto 183/249 3.283 E6 € 72.770
CX-80 3.3 m-hybrid boost Homura Plus auto 183/249 3.283 E6 € 72.820
CX-80 3.3 m-hybrid boost Homura Plus Captain Seat auto 183/249 3.283 E6 € 72.820
CX-80 3.3 m-hybrid boost Takumi Plus auto 183/249 3.283 E6 € 73.870
CX-80 3.3 m-hybrid boost Takumi Plus Captain Seat auto 183/249 3.283 E6 € 74.720
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi