Listino Auto Nuovo LAND ROVERLAND ROVER Defender VII 2020 110

LAND ROVER Defender VII 2020 110 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 502 cm
LarghezzaLargh. 201 cm
AltezzaAlt. 197 cm
5 Porte 5 Posti
FST 1075/2380 l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di Defender VII 2020 110

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Benzina

Defender 110 5.0 V8 X-Dynamic SE awd 425cv auto 313/425 5.000 E6 € 103.000
Defender 110 5.0 V8 X-Dynamic SE awd 425cv 6p.ti auto 313/425 5.000 E6 € 103.916
Defender 110 5.0 V8 X-Dynamic HSE awd 425cv auto 313/425 5.000 E6 € 109.600
Defender 110 5.0 V8 X-Dynamic HSE awd 425cv 6p.ti auto 313/425 5.000 E6 € 110.516
Defender 110 5.0 V8 X awd 425cv auto 313/425 5.000 E6 € 129.800
Defender 110 5.0 V8 X awd 425cv 6p.ti auto 313/425 5.000 E6 € 130.716

Ibrido Benzina

Defender 110 2.0 si4 phev X-Dynamic HSE awd 300cv 6p.ti auto 165/225 1.997 E6 € 100.216
Defender 110 2.0 si4 phev X awd 300cv auto 165/225 1.997 E6 € 121.900
Defender 110 2.0 si4 phev X awd 300cv 6p.ti auto 165/225 1.997 E6 € 122.816
Defender 110 2.0 si4 phev S awd 300cv auto 165/225 1.997 E6 € 82.900
Defender 110 2.0 si4 phev S awd 300cv 6p.ti auto 165/225 1.997 E6 € 83.816
Defender 110 2.0 si4 phev X-Dynamic SE awd 300cv auto 165/225 1.997 E6 € 92.500
Defender 110 2.0 si4 phev X-Dynamic SE awd 300cv 6p.ti auto 165/225 1.997 E6 € 93.416
Defender 110 2.0 si4 phev X-Dynamic HSE awd 300cv auto 165/225 1.997 E6 € 99.300
Defender 110 4.4 V8 mhev Octa awd 635cv auto 467/635 4.395 E6 € 187.000
Defender 110 4.4 V8 mhev Octa Edition One awd 635cv auto 467/635 4.395 E6 € 205.900

Ibrido Diesel

Defender 110 3.0d i6 mhev S awd 200cv auto 147/200 2.997 E6 € 71.200
Defender 110 3.0d i6 mhev S awd 200cv auto 6p.ti 147/200 2.997 E6 € 72.816
Defender 110 3.0d i6 mhev X-Dynamic SE awd 200cv auto 147/200 2.997 E6 € 82.900
Defender 110 3.0d i6 mhev X-Dynamic SE awd 200cv auto 6p.ti 147/200 2.997 E6 € 83.816
Defender 110 3.0d i6 mhev Sedona Edition awd 250cv auto 183/249 2.997 E6 € 106.100
Defender 110 3.0d i6 mhev S awd 250cv auto 183/249 2.997 E6 € 76.700
Defender 110 3.0d i6 mhev S awd 250cv auto 6p.ti 183/249 2.997 E6 € 77.616
Defender 110 3.0d i6 mhev X-Dynamic SE awd 250cv auto 183/249 2.997 E6 € 88.300
Defender 110 3.0d i6 mhev X-Dynamic SE awd 250cv auto 6p.ti 183/249 2.997 E6 € 89.216
Defender 110 3.0d i6 mhev X-Dynamic HSE awd 250cv auto 183/249 2.997 E6 € 95.200
Defender 110 3.0d i6 mhev X-Dynamic HSE awd 250cv auto 6p.ti 183/249 2.997 E6 € 96.116
Defender 110 3.0d i6 mhev X-Dynamic HSE awd 300cv auto 221/300 2.997 E6 € 100.000
Defender 110 3.0d i6 mhev X-Dynamic HSE awd 300cv auto 6p.ti 221/300 2.997 E6 € 100.916
Defender 110 3.0d i6 mhev X awd 300cv auto 221/300 2.997 E6 € 123.900
Defender 110 3.0d i6 mhev X awd 300cv auto 6p.ti 221/300 2.997 E6 € 124.816
Defender 110 3.0d i6 mhev X-Dynamic SE awd 300cv auto 221/300 2.997 E6 € 93.100
Defender 110 3.0d i6 mhev X-Dynamic SE awd 300cv auto 6p.ti 221/300 2.997 E6 € 94.016
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi