Listino Auto Nuovo IVECOIVECO eDaily 2024

IVECO eDaily 2024 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 572 cm
LarghezzaLargh. 205 cm
AltezzaAlt. 265 cm
4 Porte 3 Posti
Furgone 12,0 l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di eDaily 2024

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Elettrico

eDaily 35 S10E H1 3000 cab. 1batteria 100/136 E € 57.575
eDaily 35 S10E H1 3450 cab. 1batteria 100/136 E € 57.875
eDaily 35 S10E H1 3750 cab. 1batteria 100/136 E € 58.175
eDaily 35 S10E H1 4100 cab. 1batteria 100/136 E € 58.475
eDaily 35 S10E V H1 3000 1batteria 100/136 E € 59.070
eDaily 35 S10E V H1 3520 1batteria 100/136 E € 59.070
eDaily 35 S10E V H2 3520 1batteria 100/136 E € 59.570
eDaily 35 S10E V H2 3520L 1batteria 100/136 E € 60.270
eDaily 35 S10E V H3 3520L 1batteria 100/136 E € 61.170
eDaily 35 S10E V H2 4100 1batteria 100/136 E € 61.770
eDaily 35 S10E V H3 4100 1batteria 100/136 E € 62.670
eDaily 35 S10E CRV H2 3520 1batteria 100/136 E € 69.270
eDaily 35 S10E CRV H2 3520L 1batteria 100/136 E € 70.070
eDaily 35 S10E CRV H2 4100 1batteria 100/136 E € 71.670
eDaily 35 S14E H1 3450 cab. 2batterie 140/190 E € 77.375
eDaily 35 S14E H1 3750 cab. 2batterie 140/190 E € 77.675
eDaily 35 S14E H1 4100 cab. 2batterie 140/190 E € 77.975
eDaily 35 S14E V H1 3520 2batterie 140/190 E € 78.570
eDaily 35 S14E V H2 3520 2batterie 140/190 E € 79.070
eDaily 35 S14E V H2 3520L 2batterie 140/190 E € 79.770
eDaily 35 S14E V H3 3520L 2batterie 140/190 E € 80.670
eDaily 35 S14E V H2 4100 2batterie 140/190 E € 81.270
eDaily 35 S14E V H3 4100 2batterie 140/190 E € 82.170
eDaily 35 S14E CRV H2 3520 2batterie 140/190 E € 88.770
eDaily 35 S14E CRV H2 3520L 2batterie 140/190 E € 89.570
eDaily 35 S14E CRV H2 4100 2batterie 140/190 E € 91.170
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi