Listino Auto Nuovo FORDFORD Transit V363 FWD 2019

FORD Transit V363 FWD 2019 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 553 cm
LarghezzaLargh. 206 cm
AltezzaAlt. 254 cm
4 Porte 3 Posti
Furgone 8,4 l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di Transit V363 FWD 2019

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Diesel

transit 330 2.0 tdci 150cv combi M1 trend L2H2 E6.2 110/150 1.996 E6 € 42.750
transit 350 2.0 tdci 150cv combi M1 trend L2H2 E6.2 110/150 1.996 E6 € 43.250
transit 330 2.0 tdci 150cv combi M1 trend L3H2 E6.2 110/150 1.996 E6 € 43.500
transit 350 2.0 tdci 150cv combi M1 trend L3H2 E6.2 110/150 1.996 E6 € 44.000
transit 310 2.0 tdci 150cv combi M1 trend L2H2 auto E6.2 110/150 1.996 E6 € 44.250
transit 330 2.0 tdci 150cv combi M1 trend L2H2 auto E6.2 110/150 1.996 E6 € 44.750
transit 310 2.0 tdci 150cv combi M1 trend L3H2 auto E6.2 110/150 1.996 E6 € 45.000
transit 350 2.0 tdci 150cv combi M1 trend L2H2 auto E6.2 110/150 1.996 E6 € 45.250
transit 330 2.0 tdci 150cv combi M1 trend L3H2 auto E6.2 110/150 1.996 E6 € 45.500
transit 350 2.0 tdci 150cv combi M1 trend L3H2 auto E6.2 110/150 1.996 E6 € 46.000
transit 350 2.0 tdci 150cv combi M1 titanium L2H2 auto E6.2 110/150 1.996 E6 € 48.250
transit 350 2.0 tdci 150cv combi M1 titanium L3H2 auto E6.2 110/150 1.996 E6 € 49.000
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L2 114/155 1.996 EVI € 37.950
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3 114/155 1.996 EVI € 38.450
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L4 114/155 1.996 EVI € 38.950
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3 d.cab. 114/155 1.996 EVI € 39.450
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L2H2 114/155 1.996 EVI € 39.950
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L2 A6 114/155 1.996 EVI € 39.950
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3 A6 114/155 1.996 EVI € 40.450
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3H2 114/155 1.996 EVI € 40.700
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L4 A6 114/155 1.996 EVI € 40.950
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3 Onnicar p.lat.destra 114/155 1.996 EVI € 51.650
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3 Scattolini p.lat.destra 114/155 1.996 EVI € 51.850
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L4 Onnicar p.lat.destra 114/155 1.996 EVI € 52.750
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L4 Scattolini p.lat.destra 114/155 1.996 EVI € 52.850
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3 Onnicar p.lat.destra auto 114/155 1.996 EVI € 53.650
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3 Scattolini p.lat.destra A10 114/155 1.996 EVI € 53.850
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L4 Onnicar p.lat.destra auto 114/155 1.996 EVI € 54.050
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L4 Scattolini p.lat.destra A10 114/155 1.996 EVI € 54.850
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3 Scattolini p.lat.destra e sponda caricatrice 114/155 1.996 EVI € 58.950
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3 Onnicar p.lat.destra sponda caricatrice 114/155 1.996 EVI € 59.250
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L4 Scattolini p.lat.destra e sponda caricatrice 114/155 1.996 EVI € 59.950
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L4 Onnicar p.lat.destra sponda caricatrice 114/155 1.996 EVI € 60.350
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3 Scattolini p.lat.destra e sponda caricatrice A10 114/155 1.996 EVI € 60.950
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L3 Onnicar p.lat.destra sponda caricatrice auto 114/155 1.996 EVI € 61.250
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L4 Scattolini p.lat.destra e sponda caricatrice A10 114/155 1.996 EVI € 61.950
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L4 Onnicar p.lat.destra sponda caricatrice auto 114/155 1.996 EVI € 62.350
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L2 Lamberet 114/155 1.996 EVI € 64.950
transit 350 2.0 tdci HDT 155cv trend L2 Lamberet auto 114/155 1.996 EVI € 66.950
transit 350 2.0 tdci 170cv entry L2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 35.950
transit 350 2.0 tdci 170cv entry L3 E6.2 125/170 1.996 E6 € 36.450
transit 350 2.0 tdci 170cv entry L4 E6.2 125/170 1.996 E6 € 36.950
transit 350 2.0 tdci 170cv entry L2 d.cab. E6.2 125/170 1.996 E6 € 36.950
transit 350 2.0 tdci 170cv entry L3 d.cab. E6.2 125/170 1.996 E6 € 37.450
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 37.950
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L3 E6.2 125/170 1.996 E6 € 38.450
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L4 E6.2 125/170 1.996 E6 € 38.950
transit 310 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 38.950
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L3 d.cab. E6.2 125/170 1.996 E6 € 39.450
transit 330 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 39.450
transit 310 2.0 tdci 170cv trend L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 39.700
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2 auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 39.950
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 39.950
transit 330 2.0 tdci 170cv trend L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.200
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L3 auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.450
transit 350 2.0 tdci 170cv trail L2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.700
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.700
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L4 auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.950
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2 d.cab. auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.950
transit 310 2.0 tdci 170cv trend L2H2 auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.950
transit 350 2.0 tdci 170cv trail L3 E6.2 125/170 1.996 E6 € 41.200
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L3 d.cab. auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 41.450
transit 330 2.0 tdci 170cv trend L2H2 auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 41.450
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2H2 auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 41.950
transit 330 2.0 tdci 170cv trend L3H2 auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 42.200
transit 350 2.0 tdci 170cv trail L3 d.cab. E6.2 125/170 1.996 E6 € 42.200
transit 350 2.0 tdci 170cv van d.cab. trend L2H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 42.450
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2 Scattolini cassone fisso 125/170 1.996 E6 € 42.650
transit 350 2.0 tdci 170cv trail L2H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 42.700
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L3H2 auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 42.700
transit 350 2.0 tdci 170cv van d.cab. trend L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 43.200
transit 350 2.0 tdci 170cv trail L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 43.450
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L3 Scattolini cassone fisso 125/170 1.996 E6 € 43.450
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2 Onnicar cassone fisso 125/170 1.996 E6 € 44.050
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L4 Scattolini cassone fisso 125/170 1.996 E6 € 44.350
transit 350 2.0 tdci 170cv d.cab. trend L2H2 auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 44.450
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L3 Onnicar cassone fisso 125/170 1.996 E6 € 45.050
transit 350 2.0 tdci 170cv van d.cab. trend L3H2 auto E6.2 125/170 1.996 E6 € 45.200
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2 Scattolini ribaltabile tril. 125/170 1.996 E6 € 45.850
transit 350 2.0 tdci 170cv van d.cab. trail L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 45.950
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L4 Onnicar cassone fisso 125/170 1.996 E6 € 46.250
transit 350 2.0 tdci 170cv trend L2 Onnicar ribaltabile tril. 125/170 1.996 E6 € 47.550
transit 290 2.0 tdci 105cv trend L2H2 E6.2 77/105 1.996 E6 € 37.200
transit 310 2.0 tdci 105cv trend L2H2 E6.2 77/105 1.996 E6 € 37.700
transit 330 2.0 tdci 105cv trend L2H2 E6.2 77/105 1.996 E6 € 38.200
transit 330 2.0 tdci 105cv trend L3H2 E6.2 77/105 1.996 E6 € 38.950
transit 310 2.0 tdci 105cv combi M1 trend L2H2 E6.2 77/105 1.996 E6 € 41.250
transit 310 2.0 tdci 105cv combi M1 trend L3H2 E6.2 77/105 1.996 E6 € 42.000
transit 310 2.0 tdci 105cv trend L3H2 E6.2 79/108 1.996 E6 € 38.450
transit 350 2.0 tdci 130cv entry L2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 35.200
transit 350 2.0 tdci 130cv entry L3 E6.2 96/130 1.996 E6 € 35.700
transit 350 2.0 tdci 130cv entry L2 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 36.200
transit 350 2.0 tdci 130cv entry L4 E6.2 96/130 1.996 E6 € 36.200
transit 350 2.0 tdci 130cv entry L3 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 36.700
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 37.200
transit 350 2.0 tdci HDT 130cv trend L2 96/130 1.996 EVI € 37.450
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L3 E6.2 96/130 1.996 E6 € 37.700
transit 290 2.0 tdci 130cv trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 37.700
transit 350 2.0 tdci HDT 130cv trend L3 96/130 1.996 EVI € 37.950
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L4 E6.2 96/130 1.996 E6 € 38.200
transit 310 2.0 tdci 130cv trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 38.200
transit 350 2.0 tdci HDT 130cv trend L4 96/130 1.996 EVI € 38.450
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L3 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 38.700
transit 330 2.0 tdci 130cv trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 38.700
transit 310 2.0 tdci 130cv trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 38.950
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 39.200
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 39.200
transit 330 2.0 tdci 130cv trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 39.450
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L3 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 39.700
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 39.950
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L4 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.200
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L2 d.cab. auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.200
transit 310 2.0 tdci 130cv trend L2H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.200
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L3 d.cab. auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.700
transit 310 2.0 tdci 130cv van d.cab. trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.700
transit 330 2.0 tdci 130cv trend L2H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.700
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L2H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 41.200
transit 330 2.0 tdci 130cv van d.cab. trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 41.200
transit 330 2.0 tdci 130cv trend L3H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 41.450
transit 350 2.0 tdci 130cv d.cab. trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 41.700
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L2 Scattolini cassone fisso 96/130 1.996 E6 € 41.900
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L3H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 41.950
transit 330 2.0 tdci 130cv van d.cab. trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 41.950
transit 330 2.0 tdci 130cv combi M1 trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 42.250
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L3 Scattolini cassone fisso 96/130 1.996 E6 € 42.700
transit 350 2.0 tdci 130cv combi M1 trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 42.750
transit 330 2.0 tdci 130cv combi M1 trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.000
transit 330 2.0 tdci 130cv van d.cab. trend L2H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.200
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L2 Onnicar cassone fisso 96/130 1.996 E6 € 43.300
transit 350 2.0 tdci 130cv combi M1 trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.500
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L4 Scattolini cassone fisso 96/130 1.996 E6 € 43.600
transit 310 2.0 tdci 130cv combi M1 trend L2H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.750
transit 330 2.0 tdci 130cv d.cab. trend L3H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.950
transit 330 2.0 tdci 130cv combi M1 trend L2H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 44.250
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L3 Onnicar cassone fisso 96/130 1.996 E6 € 44.300
transit 310 2.0 tdci 130cv combi M1 trend L3H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 44.500
transit 350 2.0 tdci 130cv combi M1 trend L2H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 44.750
transit 330 2.0 tdci 130cv combi M1 trend L3H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 45.000
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L2 Scattolini ribaltabile tril. 96/130 1.996 E6 € 45.100
transit 350 2.0 tdci 130cv combi M1 trend L3H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 45.500
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L4 Onnicar cassone fisso 96/130 1.996 E6 € 45.500
transit 350 2.0 tdci 130cv combi M1 titanium L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 45.750
transit 350 2.0 tdci 130cv combi M1 titanium L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 46.500
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L2 Onnicar ribaltabile tril. 96/130 1.996 E6 € 46.800
transit 350 2.0 tdci 130cv combi M1 titanium L3H2 auto E6.2 96/130 1.996 E6 € 48.500
transit 350 2.0 tdci HDT 130cv trend L3 Onnicar p.lat.destra 96/130 1.996 EVI € 51.150
transit 350 2.0 tdci HDT 130cv trend L3 Scattolini p.lat.destra 96/130 1.996 EVI € 51.350
transit 350 2.0 tdci HDT 130cv trend L4 Onnicar p.lat.destra r.sing. 96/130 1.996 EVI € 52.250
transit 350 2.0 tdci HDT 130cv trend L4 Scattolini p.lat.destra 96/130 1.996 EVI € 52.350
transit 350 2.0 tdci HDT 130cv trend L3 Scattolini p.lat.destra e sponda caricatrice 96/130 1.996 EVI € 58.450
transit 350 2.0 tdci 130cv trend L3 Onnicar p.lat.destra sponda caricatrice 96/130 1.996 E6 € 58.750
transit 350 2.0 tdci HDT 130cv trend L4 Scattolini p.lat.destra e sponda caricatrice 96/130 1.996 EVI € 59.450
transit 350 2.0 tdci HDT 130cv trend L4 Onnicar p.lat.destra sponda caric. r.sing. 96/130 1.996 EVI € 59.850
transit 350 2.0 tdci HDT 130cv trend L2 Lamberet 96/130 1.996 EVI € 64.450

Ibrido Diesel

transit 330 2.0 tdci MHEV 150cv combi M1 trend L2H2 E6.2 110/150 1.996 E6 € 44.250
transit 350 2.0 tdci MHEV 150cv combi M1 trend L2H2 E6.2 110/150 1.996 E6 € 44.750
transit 330 2.0 tdci MHEV 150cv combi M1 trend L3H2 E6.2 110/150 1.996 E6 € 45.000
transit 350 2.0 tdci MHEV 150cv combi M1 trend L3H2 E6.2 110/150 1.996 E6 € 45.500
transit 350 2.0 tdci MHEV 150cv combi M1 trail L2H2 E6.2 110/150 1.996 E6 € 47.500
transit 350 2.0 tdci MHEV 150cv combi M1 trail L3H2 E6.2 110/150 1.996 E6 € 48.250
transit 350 2.0 tdci MHEV 170cv trend L2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 39.450
transit 350 2.0 tdci MHEV 170cv trend L3 E6.2 125/170 1.996 E6 € 39.950
transit 350 2.0 tdci MHEV 170cv trend L4 E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.450
transit 350 2.0 tdci MHEV 170cv trend L2 d.cab. E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.450
transit 310 2.0 tdci MHEV 170cv trend L2H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.450
transit 330 2.0 tdci MHEV 170cv trend L2H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.950
transit 350 2.0 tdci MHEV 170cv trend L3 d.cab. E6.2 125/170 1.996 E6 € 40.950
transit 310 2.0 tdci MHEV 170cv trend L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 41.200
transit 350 2.0 tdci MHEV 170cv trend L2H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 41.450
transit 330 2.0 tdci MHEV 170cv trend L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 41.700
transit 350 2.0 tdci MHEV 170cv trend L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 42.200
transit 350 2.0 tdci MHEV 170cv van d.cab. trend L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 44.700
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv trend L2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 38.700
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv trend L3 E6.2 96/130 1.996 E6 € 39.200
transit 290 2.0 tdci MHEV 130cv trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 39.200
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv trend L4 E6.2 96/130 1.996 E6 € 39.700
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv trend L2 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 39.700
transit 310 2.0 tdci MHEV 130cv trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 39.700
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv trend L3 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.200
transit 330 2.0 tdci MHEV 130cv trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.200
transit 310 2.0 tdci MHEV 130cv trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.450
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.700
transit 330 2.0 tdci MHEV 130cv trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.950
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 41.450
transit 310 2.0 tdci MHEV 130cv van d.cab. trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 42.200
transit 330 2.0 tdci MHEV 130cv van d.cab. trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 42.700
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv trail L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.450
transit 330 2.0 tdci MHEV 130cv van d.cab. trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.450
transit 330 2.0 tdci MHEV 130cv combi M1 trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.750
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv trail L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 44.200
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv combi M1 trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 44.250
transit 330 2.0 tdci MHEV 130cv combi M1 trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 44.500
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv combi M1 trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 45.000
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv combi M1 trail L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 47.000
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv combi M1 titanium L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 47.250
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv combi M1 trail L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 47.750
transit 350 2.0 tdci MHEV 130cv combi M1 titanium L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 48.000
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi