Listino Auto Nuovo FORDFORD Transit V363 AWD 2019

FORD Transit V363 AWD 2019 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 520 cm
LarghezzaLargh. 247 cm
AltezzaAlt. 221 cm
2 Porte 3 Posti
Cabinato l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di Transit V363 AWD 2019

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Diesel

transit 350 2.0 tdci 170cv 4X4 trend L2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 44.450
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L3 E6.2 125/170 1.996 E6 € 44.950
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L2 d.cab. E6.2 125/170 1.996 E6 € 45.450
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L4 E6.2 125/170 1.996 E6 € 45.450
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L2H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 45.950
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L5 E6.2 125/170 1.996 E6 € 45.950
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L4 d.cab. E6.2 125/170 1.996 E6 € 46.450
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 46.700
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L5 d.cab. E6.2 125/170 1.996 E6 € 46.950
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trail L2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 47.200
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trail L3 E6.2 125/170 1.996 E6 € 47.700
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 jumbo trend L4H3 E6.2 125/170 1.996 E6 € 47.950
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend d.c. L2H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 48.450
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trail L2H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 48.700
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trail L3 d.cab. E6.2 125/170 1.996 E6 € 48.700
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L2 Scattolini cassone fisso 125/170 1.996 E6 € 49.150
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 d.cab. trend L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 49.200
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trail L3H2 E6.2 125/170 1.996 E6 € 49.450
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L3 Scattolini cassone fisso 125/170 1.996 E6 € 49.950
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 jumbo trend d.c. L4H3 E6.2 125/170 1.996 E6 € 50.450
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L3 Scattolini d.cab. cassone fisso 125/170 1.996 E6 € 50.450
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L2 Onnicar cassone fisso 125/170 1.996 E6 € 50.550
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L3 Onnicar cassone fisso 125/170 1.996 E6 € 51.550
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L3 Onnicar cassone fisso d.cab. 125/170 1.996 E6 € 51.850
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L2 Scattolini ribaltabile tril. 125/170 1.996 E6 € 52.350
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L2 Onnicar ribaltabile tril. 125/170 1.996 E6 € 54.050
transit 350 2.0 tdci 170cv 4x4 trend L3 Onnicar d.cab. ribaltabile tril. 125/170 1.996 E6 € 55.550
transit 330 2.0 tdci 130cv 4x4 entry L1 E6.2 96/130 1.996 E6 € 40.700
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 entry L2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 41.700
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 entry L3 E6.2 96/130 1.996 E6 € 42.200
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 entry L4 E6.2 96/130 1.996 E6 € 42.700
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 entry L2 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 42.700
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 entry L5 E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.200
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 entry L3 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.200
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.700
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 entry L4 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 43.700
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L3 E6.2 96/130 1.996 E6 € 44.200
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 entry L5 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 44.200
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L4 E6.2 96/130 1.996 E6 € 44.700
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L2 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 44.700
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L5 E6.2 96/130 1.996 E6 € 45.200
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 45.200
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L3 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 45.200
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L4 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 45.700
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 45.950
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L5 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 46.200
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 jumbo trend L4H3 E6.2 96/130 1.996 E6 € 47.200
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trail L2H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 47.950
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trail L3 d.cab. E6.2 96/130 1.996 E6 € 47.950
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L2 Scattolini cassone fisso 96/130 1.996 E6 € 48.400
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trail L3H2 E6.2 96/130 1.996 E6 € 48.700
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L3 Scattolini cassone fisso 96/130 1.996 E6 € 49.200
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L3 Scattolini d.cab. cassone fisso 96/130 1.996 E6 € 49.700
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L2 Onnicar cassone fisso 96/130 1.996 E6 € 49.800
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L3 Onnicar cassone fisso 96/130 1.996 E6 € 50.800
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L3 Onnicar cassone fisso d.cab. 96/130 1.996 E6 € 51.100
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L2 Scattolini ribaltabile tril. 96/130 1.996 E6 € 51.600
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L2 Onnicar ribaltabile tril. 96/130 1.996 E6 € 53.300
transit 350 2.0 tdci 130cv 4x4 trend L3 Onnicar d.cab. ribaltabile tril. 96/130 1.996 E6 € 54.800
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi