Listino Auto Nuovo FORDFORD Transit 363 ICA3 RWD 350

FORD Transit 363 ICA3 RWD 350 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 598 cm
LarghezzaLargh. 206 cm
AltezzaAlt. 254 cm
4 Porte 3 Posti
Furgone l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di Transit 363 ICA3 RWD 350

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Diesel

Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L1 r.gem 121/165 1.996 E6 € 41.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 41.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 41.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 42.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 42.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 d.cab r.sing 121/130 1.996 E6 € 42.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 r.sing 121/165 1.996 E6 € 42.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 d.cab r.sing 121/130 1.996 E6 € 42.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.sing 121/165 1.996 E6 € 42.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L5 r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 r.gem 121/165 1.996 E6 € 43.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 r.gem 121/165 1.996 E6 € 43.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 r.gem 121/165 1.996 E6 € 43.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.gem 121/165 1.996 E6 € 43.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3H2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3H2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L5 r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 44.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 45.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv jumbo trend L4H3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 45.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 45.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 45.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L5 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv jumbo trend L4H3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 45.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 46.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 46.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 46.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3H2 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 46.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 47.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 47.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3H2 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 47.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 47.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv jumbo trend L4H3 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 47.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv jumbo trend L4H3 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 47.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L1 r.gem 96/130 1.996 E6 € 40.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 r.sing 96/130 1.996 E6 € 40.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 r.sing 96/130 1.996 E6 € 41.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 r.sing 96/130 1.996 E6 € 41.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 r.sing 96/130 1.996 E6 € 41.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 r.sing 96/130 1.996 E6 € 41.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 41.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 r.gem 96/130 1.996 E6 € 42.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L5 r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L5 r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 r.gem 96/130 1.996 E6 € 42.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 r.gem 96/130 1.996 E6 € 42.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3H2 r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L5 r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L5 r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv jumbo trend L4H3 r.sing 96/130 1.996 E6 € 44.600
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi