Listino Auto Nuovo FORDFORD Transit 363 ICA3 RWD 350

FORD Transit 363 ICA3 RWD 350 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 598 cm
LarghezzaLargh. 211 cm
AltezzaAlt. 254 cm
4 Porte 3 Posti
Furgone l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di Transit 363 ICA3 RWD 350

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Diesel

Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L1 r.gem 121/165 1.996 E6 € 41.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 42.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 42.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 42.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 d.cab r.sing 121/130 1.996 E6 € 43.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 d.cab r.sing 121/130 1.996 E6 € 43.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L5 r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 r.gem 121/165 1.996 E6 € 43.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3H2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3H2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 45.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L5 r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 45.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3H3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 45.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 45.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3H3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 45.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 46.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv jumbo trend L4H3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 46.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 46.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 46.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L5 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 46.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv jumbo trend L4H3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 46.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 46.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 46.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 46.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 47.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3H2 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 47.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Scattolini c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 47.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 47.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 47.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3H3 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 48.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3H2 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 48.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 48.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Scattolini c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 48.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv jumbo trend L4H3 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 48.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv jumbo trend L4H3 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 48.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3H3 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 48.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Scattolini c.fisso d.cab. r.g. 121/165 1.996 E6 € 48.900
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Onnicar c.fisso r.s. 121/165 1.996 E6 € 49.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Scattolini c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 49.400
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Scattolini c.fisso d.cab. r.g. 121/165 1.996 E6 € 49.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar c.fisso r.s. 121/165 1.996 E6 € 50.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar c.fisso d.cab r.s. 121/165 1.996 E6 € 50.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Onnicar c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 50.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar c.fisso d.cab r.s. 121/165 1.996 E6 € 51.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Scattolini ribaltabile tril. r.g. 121/165 1.996 E6 € 51.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar c.fisso r.s. 121/165 1.996 E6 € 51.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 51.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar c.fisso d.cab r.g. 121/165 1.996 E6 € 51.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Scattolini ribaltabile tril. r.g. 121/165 1.996 E6 € 52.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar c.fisso d.cab r.g. 121/165 1.996 E6 € 52.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 52.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Onnicar ribaltabile tril. r.s. 121/165 1.996 E6 € 52.900
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini ribaltabile tril. d.cab. r.g. 121/165 1.996 E6 € 53.450
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Scattolini ribaltabile tril. d.cab. r.g. 121/165 1.996 E6 € 54.150
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar ribaltabile tril. r.s. 121/165 1.996 E6 € 54.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Onnicar ribaltabile tril. r.g. 121/165 1.996 E6 € 54.400
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.s. 121/165 1.996 E6 € 54.400
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.s. 121/165 1.996 E6 € 55.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar ribaltabile tril. r.g. 121/165 1.996 E6 € 55.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.g. 121/165 1.996 E6 € 55.900
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.g. 121/165 1.996 E6 € 56.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Onnicar p.lat dx r.s. 121/165 1.996 E6 € 57.450
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini p.lat dx r.gem. 121/165 1.996 E6 € 58.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Onnicar p.lat dx r.s. 121/165 1.996 E6 € 58.650
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Onnicar p.lat dx r.g. 121/165 1.996 E6 € 58.950
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Scattolini p.lat dx r.gem. 121/165 1.996 E6 € 59.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Onnicar p.lat dx r.s. A10 121/165 1.996 E6 € 59.700
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Onnicar p.lat dx r.g. 121/165 1.996 E6 € 60.150
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini p.lat dx r.gem. A10 121/165 1.996 E6 € 60.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Onnicar p.lat dx r.s. A10 121/165 1.996 E6 € 60.900
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Onnicar p.lat dx r.g. A10 121/165 1.996 E6 € 61.200
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Scattolini p.lat dx r.gem. A10 121/165 1.996 E6 € 61.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Onnicar p.lat dx r.g. A10 121/165 1.996 E6 € 62.400
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. 121/165 1.996 E6 € 65.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. 121/165 1.996 E6 € 66.150
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. 121/165 1.996 E6 € 67.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. 121/165 1.996 E6 € 67.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.g. 121/165 1.996 E6 € 67.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. A10 121/165 1.996 E6 € 68.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. A10 121/165 1.996 E6 € 68.400
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.g. 121/165 1.996 E6 € 68.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. A10 121/165 1.996 E6 € 69.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. A10 121/165 1.996 E6 € 69.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.g. A10 121/165 1.996 E6 € 69.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.g. A10 121/165 1.996 E6 € 70.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 Scattolini isotermico r.sing. 121/165 1.996 EVI € 71.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini isotermico r.sing. 121/165 1.996 EVI € 72.650
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 Scattolini isotermico r.gem. 121/165 1.996 EVI € 73.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini isotermico r.gem. 121/165 1.996 EVI € 74.150
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini isotermico r.sing. A10 121/165 1.996 EVI € 74.900
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 Lamberet r.sing. 121/165 1.996 EVI € 76.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini isotermico r.gem. A10 121/165 1.996 EVI € 76.400
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 Lamberet r.gem. 121/165 1.996 EVI € 77.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Lamberet r.sing. 121/165 1.996 EVI € 80.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Lamberet r.gem. 121/165 1.996 EVI € 81.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Lamberet r.sing. A10 121/165 1.996 EVI € 82.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Lamberet r.gem. A10 121/165 1.996 EVI € 84.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L1 r.gem 96/130 1.996 E6 € 40.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 r.sing 96/130 1.996 E6 € 41.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 r.sing 96/130 1.996 E6 € 41.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 r.sing 96/130 1.996 E6 € 41.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 r.sing 96/130 1.996 E6 € 41.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 r.gem 96/130 1.996 E6 € 42.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L5 r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L5 r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 r.gem 96/130 1.996 E6 € 42.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3H2 r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L5 r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L5 r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3H3 r.sing 96/130 1.996 E6 € 44.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv jumbo trend L4H3 r.sing 96/130 1.996 E6 € 44.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Scattolini c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 46.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Scattolini c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 47.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Scattolini c.fisso d.cab. r.g. 96/130 1.996 E6 € 47.650
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Onnicar c.fisso r.s. 96/130 1.996 E6 € 47.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Scattolini c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 48.150
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Scattolini c.fisso d.cab. r.g. 96/130 1.996 E6 € 48.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar c.fisso r.s. 96/130 1.996 E6 € 48.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar c.fisso d.cab r.s. 96/130 1.996 E6 € 49.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Onnicar c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 49.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar c.fisso d.cab r.s. 96/130 1.996 E6 € 49.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Scattolini ribaltabile tril. r.g. 96/130 1.996 E6 € 50.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar c.fisso r.s. 96/130 1.996 E6 € 50.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 50.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar c.fisso d.cab r.g. 96/130 1.996 E6 € 50.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Scattolini ribaltabile tril. r.g. 96/130 1.996 E6 € 51.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar c.fisso d.cab r.g. 96/130 1.996 E6 € 51.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 51.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Onnicar ribaltabile tril. r.s. 96/130 1.996 E6 € 51.650
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Scattolini ribaltabile tril. d.cab. r.g. 96/130 1.996 E6 € 52.200
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 Scattolini ribaltabile tril. d.cab. r.g. 96/130 1.996 E6 € 52.900
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar ribaltabile tril. r.s. 96/130 1.996 E6 € 53.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Onnicar ribaltabile tril. r.g. 96/130 1.996 E6 € 53.150
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.s. 96/130 1.996 E6 € 53.150
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.s. 96/130 1.996 E6 € 53.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar ribaltabile tril. r.g. 96/130 1.996 E6 € 54.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.g. 96/130 1.996 E6 € 54.650
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.g. 96/130 1.996 E6 € 55.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Onnicar p.lat dx r.s. 96/130 1.996 E6 € 56.200
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Scattolini p.lat dx r.gem. 96/130 1.996 E6 € 57.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 Onnicar p.lat dx r.s. 96/130 1.996 E6 € 57.400
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Onnicar p.lat dx r.g. 96/130 1.996 E6 € 57.700
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 Scattolini p.lat dx r.gem. 96/130 1.996 E6 € 58.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 Onnicar p.lat dx r.g. 96/130 1.996 E6 € 58.900
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. 96/130 1.996 E6 € 64.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. 96/130 1.996 E6 € 64.900
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. 96/130 1.996 E6 € 65.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. 96/130 1.996 E6 € 66.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.g. 96/130 1.996 E6 € 66.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. 96/130 1.996 E6 € 67.300
transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 Scattolini isotermico r.sing. 96/130 1.996 EVI € 70.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Scattolini isotermico r.sing. 96/130 1.996 E6 € 71.400
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 Scattolini isotermico r.gem. 96/130 1.996 EVI € 71.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Scattolini isotermico r.gem. 96/130 1.996 E6 € 72.900
transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 Lamberet r.sing. 96/130 1.996 EVI € 75.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 Lamberet r.gem. 96/130 1.996 EVI € 76.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Lamberet r.sing. 96/130 1.996 E6 € 79.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Lamberet r.gem. 96/130 1.996 E6 € 80.600
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi