Listino Auto Nuovo FORDFORD Transit 363 ICA3 RWD 350

FORD Transit 363 ICA3 RWD 350 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 598 cm
LarghezzaLargh. 211 cm
AltezzaAlt. 254 cm
4 Porte 3 Posti
Furgone l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di Transit 363 ICA3 RWD 350

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Diesel

Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L1 r.gem 121/165 1.996 E6 € 42.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 43.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 d.cab r.sing 121/130 1.996 E6 € 44.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 d.cab r.sing 121/130 1.996 E6 € 44.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 r.gem 121/165 1.996 E6 € 44.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L5 r.sing 121/165 1.996 E6 € 44.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 45.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.sing 121/165 1.996 E6 € 45.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 45.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 45.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 r.gem 121/165 1.996 E6 € 45.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3H2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 45.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 46.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.gem 121/165 1.996 E6 € 46.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3H2 r.sing 121/165 1.996 E6 € 46.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 46.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 46.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L5 r.gem 121/165 1.996 E6 € 46.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 46.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.gem 121/165 1.996 E6 € 46.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3H3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 46.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 46.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 46.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3H3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 46.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 47.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv jumbo trend L4H3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 47.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 47.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L5 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 47.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 47.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv jumbo trend L4H3 r.sing 121/165 1.996 E6 € 47.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 d.cab r.gem 121/165 1.996 E6 € 47.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 47.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 47.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 48.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3H2 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 48.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Scattolini c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 48.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 d.cab r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 48.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L5 r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 48.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3H2 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 49.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3H3 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 49.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 d.cab r.gem auto 121/165 1.996 E6 € 49.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv jumbo trend L4H3 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 49.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv jumbo trend L4H3 d.cab r.sing 121/165 1.996 E6 € 49.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Scattolini c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 49.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3H3 r.sing auto 121/165 1.996 E6 € 49.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Onnicar c.fisso r.s. 121/165 1.996 E6 € 49.950
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Scattolini c.fisso d.cab. r.g. 121/165 1.996 E6 € 50.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Scattolini c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 50.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Scattolini c.fisso d.cab. r.g. 121/165 1.996 E6 € 50.950
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar c.fisso r.s. 121/165 1.996 E6 € 50.950
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar c.fisso d.cab r.s. 121/165 1.996 E6 € 51.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Onnicar c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 51.450
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar c.fisso d.cab r.s. 121/165 1.996 E6 € 51.950
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar c.fisso r.s. 121/165 1.996 E6 € 52.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Scattolini ribaltabile tril. r.g. 121/165 1.996 E6 € 52.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 52.450
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar c.fisso d.cab r.g. 121/165 1.996 E6 € 52.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Scattolini ribaltabile tril. r.g. 121/165 1.996 E6 € 53.450
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar c.fisso d.cab r.g. 121/165 1.996 E6 € 53.450
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar c.fisso r.g. 121/165 1.996 E6 € 53.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Onnicar ribaltabile tril. r.s. 121/165 1.996 E6 € 53.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini ribaltabile tril. d.cab. r.g. 121/165 1.996 E6 € 54.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar ribaltabile tril. r.s. 121/165 1.996 E6 € 55.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Scattolini ribaltabile tril. d.cab. r.g. 121/165 1.996 E6 € 55.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L2 Onnicar ribaltabile tril. r.g. 121/165 1.996 E6 € 55.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.s. 121/165 1.996 E6 € 55.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.s. 121/165 1.996 E6 € 56.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar ribaltabile tril. r.g. 121/165 1.996 E6 € 56.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L3 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.g. 121/165 1.996 E6 € 56.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 165cv trend L4 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.g. 121/165 1.996 E6 € 57.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx r.s. 121/165 1.996 E6 € 58.400
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini p.lat dx r.gem. 121/165 1.996 E6 € 59.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx r.s. 121/165 1.996 E6 € 59.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx r.g. 121/165 1.996 E6 € 59.900
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Scattolini p.lat dx r.gem. 121/165 1.996 E6 € 60.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx r.s. A10 121/165 1.996 E6 € 60.650
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx r.g. 121/165 1.996 E6 € 61.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini p.lat dx r.gem. A10 121/165 1.996 E6 € 61.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx r.s. A10 121/165 1.996 E6 € 61.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx r.g. A10 121/165 1.996 E6 € 62.150
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Scattolini p.lat dx r.gem. A10 121/165 1.996 E6 € 62.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx r.g. A10 121/165 1.996 E6 € 63.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. 121/165 1.996 E6 € 66.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. 121/165 1.996 E6 € 67.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. 121/165 1.996 E6 € 68.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.g. 121/165 1.996 E6 € 68.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. 121/165 1.996 E6 € 68.400
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. A10 121/165 1.996 E6 € 69.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.g. 121/165 1.996 E6 € 69.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. A10 121/165 1.996 E6 € 69.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. A10 121/165 1.996 E6 € 70.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.g. A10 121/165 1.996 E6 € 70.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. A10 121/165 1.996 E6 € 70.650
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.g. A10 121/165 1.996 E6 € 71.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 Scattolini isotermico r.sing. 121/165 1.996 EVI € 72.700
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini isotermico r.sing. 121/165 1.996 EVI € 73.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 Scattolini isotermico r.gem. 121/165 1.996 EVI € 74.200
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini isotermico r.gem. 121/165 1.996 EVI € 75.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini isotermico r.sing. A10 121/165 1.996 EVI € 76.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 Lamberet r.sing. 121/165 1.996 EVI € 77.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Scattolini isotermico r.gem. A10 121/165 1.996 EVI € 77.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L2 Lamberet r.gem. 121/165 1.996 EVI € 78.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Lamberet r.sing. 121/165 1.996 EVI € 81.200
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Lamberet r.gem. 121/165 1.996 EVI € 82.700
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Lamberet r.sing. A10 121/165 1.996 EVI € 83.450
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 165cv trend L3 Lamberet r.gem. A10 121/165 1.996 EVI € 84.950
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L1 r.gem 96/130 1.996 E6 € 41.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 r.sing 96/130 1.996 E6 € 42.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L5 r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 r.gem 96/130 1.996 E6 € 43.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L5 r.sing 96/130 1.996 E6 € 43.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 44.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 d.cab r.sing 96/130 1.996 E6 € 44.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3H2 r.sing 96/130 1.996 E6 € 44.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 r.gem 96/130 1.996 E6 € 44.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 45.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L5 r.gem 96/130 1.996 E6 € 45.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 45.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L5 r.gem 96/130 1.996 E6 € 45.250
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3H3 r.sing 96/130 1.996 E6 € 45.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 45.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 d.cab r.gem 96/130 1.996 E6 € 45.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv jumbo trend L4H3 r.sing 96/130 1.996 E6 € 45.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Scattolini c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 47.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Scattolini c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 48.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Onnicar c.fisso r.s. 96/130 1.996 E6 € 48.700
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Scattolini c.fisso d.cab. r.g. 96/130 1.996 E6 € 48.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Scattolini c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 49.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Scattolini c.fisso d.cab. r.g. 96/130 1.996 E6 € 49.700
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar c.fisso r.s. 96/130 1.996 E6 € 49.700
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar c.fisso d.cab r.s. 96/130 1.996 E6 € 50.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Onnicar c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 50.200
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar c.fisso d.cab r.s. 96/130 1.996 E6 € 50.700
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar c.fisso r.s. 96/130 1.996 E6 € 51.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Scattolini ribaltabile tril. r.g. 96/130 1.996 E6 € 51.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 51.200
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar c.fisso d.cab r.g. 96/130 1.996 E6 € 51.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Scattolini ribaltabile tril. r.g. 96/130 1.996 E6 € 52.200
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar c.fisso d.cab r.g. 96/130 1.996 E6 € 52.200
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar c.fisso r.g. 96/130 1.996 E6 € 52.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Onnicar ribaltabile tril. r.s. 96/130 1.996 E6 € 52.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Scattolini ribaltabile tril. d.cab. r.g. 96/130 1.996 E6 € 53.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar ribaltabile tril. r.s. 96/130 1.996 E6 € 54.000
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 Scattolini ribaltabile tril. d.cab. r.g. 96/130 1.996 E6 € 54.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L2 Onnicar ribaltabile tril. r.g. 96/130 1.996 E6 € 54.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.s. 96/130 1.996 E6 € 54.100
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.s. 96/130 1.996 E6 € 54.800
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar ribaltabile tril. r.g. 96/130 1.996 E6 € 55.500
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L3 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.g. 96/130 1.996 E6 € 55.600
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue 130cv trend L4 Onnicar ribalt.tril. d.cab r.g. 96/130 1.996 E6 € 56.300
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx r.s. 96/130 1.996 E6 € 57.150
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Scattolini p.lat dx r.gem. 96/130 1.996 E6 € 58.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx r.s. 96/130 1.996 E6 € 58.350
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx r.g. 96/130 1.996 E6 € 58.650
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 Scattolini p.lat dx r.gem. 96/130 1.996 E6 € 59.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx r.g. 96/130 1.996 E6 € 59.850
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. 96/130 1.996 E6 € 65.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. 96/130 1.996 E6 € 66.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. 96/130 1.996 E6 € 66.750
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.g. 96/130 1.996 E6 € 67.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 Scattolini p.lat dx e sponda caric. r.gem. 96/130 1.996 E6 € 67.150
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L4 furgonato Onnicar p.lat dx e sp.caric.r.s. 96/130 1.996 E6 € 68.250
transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 Scattolini isotermico r.sing. 96/130 1.996 EVI € 71.450
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Scattolini isotermico r.sing. 96/130 1.996 E6 € 72.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 Scattolini isotermico r.gem. 96/130 1.996 EVI € 72.950
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Scattolini isotermico r.gem. 96/130 1.996 E6 € 74.050
transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 Lamberet r.sing. 96/130 1.996 EVI € 76.050
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L2 Lamberet r.gem. 96/130 1.996 EVI € 77.550
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Lamberet r.sing. 96/130 1.996 E6 € 79.950
Transit 350 rwd 2.0 ecoblue HDT 130cv trend L3 Lamberet r.gem. 96/130 1.996 E6 € 81.450
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi