Listino Auto Nuovo FORDFORD e Transit V363 ICA3

FORD e Transit V363 ICA3 immagine a scopo illustrativo
LunghezzaLungh. 553 cm
LarghezzaLargh. 211 cm
AltezzaAlt. 253 cm
4 Porte 3 Posti
Furgone 9,6 l

Alimentazioni disponibili

Seleziona una versione di e Transit V363 ICA3

VERSIONE Kw/Cv Cil. Omol. Prezzo

Elettrico

e Transit 350 L3 89kWh 184cv trend 100/136 E € 55.500
e Transit 350 L4 89kWh 184cv trend 100/136 E € 56.000
e Transit 390 L3 89kWh 184cv trend 100/136 E € 56.250
e Transit 390 L4 89kWh 184cv trend 100/136 E € 56.750
e Transit 425 L3 89kWh 184cv trend 100/136 E € 56.750
e Transit 350 L3 89kWh 269cv trend 100/136 E € 57.250
e Transit 425 L4 89kWh 184cv trend 100/136 E € 57.250
e Transit 350 L3H2 89kWh 184cv trend 100/136 E € 57.550
e Transit 350 L4 89kWh 269cv trend 100/136 E € 57.750
e Transit 390 L3 89kWh 269cv trend 100/136 E € 58.000
e Transit 350 L3H3 89kWh 184cv trend 100/136 E € 58.300
e Transit 425 L3 89kWh 269cv trend 100/136 E € 58.500
e Transit 390 L4 89kWh 269cv trend 100/136 E € 58.500
e Transit 390 L3H2 89kWh 184cv trend 100/136 E € 58.650
e Transit 350 L4H3 89kWh 184cv trend 100/136 E € 58.800
e Transit 425 L4 89kWh 269cv trend 100/136 E € 59.000
e Transit 425 L3H2 89kWh 184cv trend 100/136 E € 59.150
e Transit 350 L3H2 89kWh 269cv trend 100/136 E € 59.300
e Transit 390 L3H3 89kWh 184cv trend 100/136 E € 59.400
e Transit 390 L4H3 89kWh 184cv trend 100/136 E € 59.900
e Transit 425 L3H3 89kWh 184cv trend 100/136 E € 59.900
e Transit 350 L3H3 89kWh 269cv trend 100/136 E € 60.050
e Transit 390 L3H2 89kWh 269cv trend 100/136 E € 60.400
e Transit 425 L4H3 89kWh 184cv trend 100/136 E € 60.400
e Transit 390 L3H2 89kWh 184cv d.cab. trend 100/136 E € 60.550
e Transit 350 L4H3 89kWh 269cv trend 100/136 E € 60.550
e Transit 425 L3H2 89kWh 269cv trend 100/136 E € 60.900
e Transit 425 L3H2 89kWh 184cv d.cab. trend 100/136 E € 61.050
e Transit 390 L3H3 89kWh 269cv trend 100/136 E € 61.150
e Transit 390 L3H3 89kWh 184cv d.cab. trend 100/136 E € 61.300
e Transit 390 L4H3 89kWh 269cv trend 100/136 E € 61.650
e Transit 425 L3H3 89kWh 269cv trend 100/136 E € 61.650
e Transit 425 L3H3 89kWh 184cv d.cab. trend 100/136 E € 61.800
e Transit 425 L4H3 89kWh 269cv trend 100/136 E € 62.150
e Transit 390 L3H2 89kWh 269cv d.cab. trend 100/136 E € 62.300
e Transit 425 L3H2 89kWh 269cv d.cab. trend 100/136 E € 62.800
e Transit 390 L3H3 89kWh 269cv d.cab. trend 100/136 E € 63.050
e Transit 425 L3H3 89kWh 269cv d.cab. trend 100/136 E € 63.550
e Transit 350 L3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 48.750
e Transit 350 L4 68kWh 184cv trend 85/116 E € 49.250
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 49.500
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend 85/116 E € 50.000
e Transit 425 L3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 50.000
e Transit 350 L2H2 68kWh 184cv trend 85/116 E € 50.050
e Transit 350 L3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 50.500
e Transit 425 L4 68kWh 184cv trend 85/116 E € 50.500
e Transit 350 L3H2 68kWh 184cv trend 85/116 E € 50.800
e Transit 350 L2H3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 50.800
e Transit 350 L4 68kWh 269cv trend 85/116 E € 51.000
e Transit 390 L2H2 68kWh 184cv trend 85/116 E € 51.150
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 51.250
e Transit 350 L3H3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 51.550
e Transit 425 L2H2 68kWh 184cv trend 85/116 E € 51.650
e Transit 425 L3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 51.750
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend 85/116 E € 51.750
e Transit 350 L2H2 68kWh 269cv trend 85/116 E € 51.800
e Transit 390 L3H2 68kWh 184cv trend 85/116 E € 51.900
e Transit 390 L2H3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 51.900
e Transit 350 L4H3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 52.050
e Transit 425 L4 68kWh 269cv trend 85/116 E € 52.250
e Transit 425 L3H2 68kWh 184cv trend 85/116 E € 52.400
e Transit 425 L2H3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 52.400
e Transit 350 L3H2 68kWh 269cv trend 85/116 E € 52.550
e Transit 350 L2H3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 52.550
e Transit 390 L3H3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 52.650
e Transit 390 L2H2 68kWh 269cv trend 85/116 E € 52.900
e Transit 390 L4H3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 53.150
e Transit 425 L3H3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 53.150
e Transit 350 L3H3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 53.300
e Transit 425 L2H2 68kWh 269cv trend 85/116 E € 53.400
e Transit 390 L3H2 68kWh 269cv trend 85/116 E € 53.650
e Transit 425 L4H3 68kWh 184cv trend 85/116 E € 53.650
e Transit 390 L2H3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 53.650
e Transit 390 L3H2 68kWh 184cv d.cab. trend 85/116 E € 53.800
e Transit 350 L4H3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 53.800
e Transit 425 L3H2 68kWh 269cv trend 85/116 E € 54.150
e Transit 425 L2H3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 54.150
e Transit 425 L3H2 68kWh 184cv d.cab. trend 85/116 E € 54.300
e Transit 390 L3H3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 54.400
e Transit 390 L3H3 68kWh 184cv d.cab. trend 85/116 E € 54.550
e Transit 390 L4H3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 54.900
e Transit 425 L3H3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 54.900
e Transit 425 L3H3 68kWh 184cv d.cab. trend 85/116 E € 55.050
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend Scattolini c.fisso 85/116 E € 55.400
e Transit 425 L4H3 68kWh 269cv trend 85/116 E € 55.400
e Transit 390 L3H2 68kWh 269cv d.cab. trend 85/116 E € 55.550
e Transit 425 L3H2 68kWh 269cv d.cab. trend 85/116 E € 56.050
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend Scattolini c.fisso 85/116 E € 56.300
e Transit 390 L3H3 68kWh 269cv d.cab. trend 85/116 E € 56.300
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend Onnicar c.fisso 85/116 E € 56.400
e Transit 425 L3H3 68kWh 269cv d.cab. trend 85/116 E € 56.800
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend Scattolini c.fisso 85/116 E € 57.150
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend Onnicar c.fisso 85/116 E € 57.500
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend Scattolini c.fisso 85/116 E € 58.050
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend Onnicar c.fisso 85/116 E € 58.150
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend Onnicar c.fisso 85/116 E € 59.250
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend furgonato Onnicar p.lat.dx 85/116 E € 62.600
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend Scattolini p.lat.dx 85/116 E € 63.400
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend furgonato Onnicar p.lat.dx 85/116 E € 63.700
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend Scattolini p.lat.dx 85/116 E € 64.300
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend furgonato Onnicar p.lat.dx 85/116 E € 64.350
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend Scattolini p.lat.dx 85/116 E € 65.150
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend furgonato Onnicar p.lat.dx 85/116 E € 65.450
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend Scattolini p.lat.dx 85/116 E € 66.050
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend furgonato Onnicar p.lat.dx e sponda car. 85/116 E € 69.700
e Transit 390 L3 68kWh 184cv trend Scattolini p.lat.dx e sponda caric. 85/116 E € 70.200
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend furgonato Onnicar p.lat.dx e sponda car. 85/116 E € 70.700
e Transit 390 L4 68kWh 184cv trend Scattolini p.lat.dx e sponda caric. 85/116 E € 71.200
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend furgonato Onnicar p.lat.dx e sponda car. 85/116 E € 71.450
e Transit 390 L3 68kWh 269cv trend Scattolini p.lat.dx e sponda.caric. 85/116 E € 71.950
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend furgonato Onnicar p.lat.dx e sponda car. 85/116 E € 72.450
e Transit 390 L4 68kWh 269cv trend Scattolini p.lat.dx e sponda.caric. 85/116 E € 72.950
Whatsapp
Chiamaci
Email
Sedi